单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18340 | 18380 | 18360 | -170 |
锌锭 | Zn99.995 | 22630 | 22730 | 22680 | +100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22560 | 22660 | 22610 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71180 | 71380 | 71280 | -310 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18340 | 18380 | 18360 | -170 |
锌锭 | Zn99.995 | 22630 | 22730 | 22680 | +100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22560 | 22660 | 22610 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71180 | 71380 | 71280 | -310 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |