单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18510 | 18550 | 18530 | +280 |
锌锭 | Zn99.995 | 22530 | 22630 | 22580 | +60 |
锌锭 | Zn99.99 | 22460 | 22560 | 22510 | +60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71490 | 71690 | 71590 | +590 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18510 | 18550 | 18530 | +280 |
锌锭 | Zn99.995 | 22530 | 22630 | 22580 | +60 |
锌锭 | Zn99.99 | 22460 | 22560 | 22510 | +60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71490 | 71690 | 71590 | +590 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |