单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18230 | 18270 | 18250 | -410 |
锌锭 | Zn99.995 | 22470 | 22570 | 22520 | -640 |
锌锭 | Zn99.99 | 22400 | 22500 | 22450 | -640 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70900 | 71100 | 71000 | -2000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18230 | 18270 | 18250 | -410 |
锌锭 | Zn99.995 | 22470 | 22570 | 22520 | -640 |
锌锭 | Zn99.99 | 22400 | 22500 | 22450 | -640 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70900 | 71100 | 71000 | -2000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |