单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18640 | 18680 | 18660 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 23110 | 23210 | 23160 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 23040 | 23140 | 23090 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72900 | 73100 | 73000 | -640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18640 | 18680 | 18660 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 23110 | 23210 | 23160 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 23040 | 23140 | 23090 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72900 | 73100 | 73000 | -640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |