单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18680 | 18720 | 18700 | -70 |
锌锭 | Zn99.995 | 22890 | 22990 | 22940 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22820 | 22920 | 22870 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73570 | 73770 | 73670 | +80 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18680 | 18720 | 18700 | -70 |
锌锭 | Zn99.995 | 22890 | 22990 | 22940 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22820 | 22920 | 22870 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73570 | 73770 | 73670 | +80 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |