单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18660 | 18700 | 18680 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22990 | 23090 | 23040 | +100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22920 | 23020 | 22970 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73540 | 73740 | 73640 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18660 | 18700 | 18680 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22990 | 23090 | 23040 | +100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22920 | 23020 | 22970 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73540 | 73740 | 73640 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |