单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18370 | 18410 | 18390 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22440 | 22540 | 22490 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 22370 | 22470 | 22420 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71720 | 71920 | 71820 | -420 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18370 | 18410 | 18390 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22440 | 22540 | 22490 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 22370 | 22470 | 22420 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71720 | 71920 | 71820 | -420 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |