单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18320 | 18360 | 18340 | -110 |
锌锭 | Zn99.995 | 22200 | 22300 | 22250 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 22130 | 22230 | 22180 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71320 | 71520 | 71420 | -510 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18320 | 18360 | 18340 | -110 |
锌锭 | Zn99.995 | 22200 | 22300 | 22250 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 22130 | 22230 | 22180 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71320 | 71520 | 71420 | -510 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |