单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18430 | 18470 | 18450 | -660 |
锌锭 | Zn99.995 | 22240 | 22340 | 22290 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 22170 | 22270 | 22220 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71830 | 72030 | 71930 | -420 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18430 | 18470 | 18450 | -660 |
锌锭 | Zn99.995 | 22240 | 22340 | 22290 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 22170 | 22270 | 22220 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71830 | 72030 | 71930 | -420 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |