日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
5月17日 | 星期一 | 19700 | 19760 | 19730 | 10 |
5月18日 | 星期二 | 19870 | 19930 | 19900 | 170 |
5月19日 | 星期三 | 19580 | 19640 | 19610 | -290 |
5月20日 | 星期四 | 19220 | 19280 | 19250 | -360 |
5月21日 | 星期五 | 18570 | 18630 | 18600 | -650 |
周均价 | 19388 | 19448 | 19418 | -1120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
5月17日 | 星期一 | 19700 | 19760 | 19730 | 10 |
5月18日 | 星期二 | 19870 | 19930 | 19900 | 170 |
5月19日 | 星期三 | 19580 | 19640 | 19610 | -290 |
5月20日 | 星期四 | 19220 | 19280 | 19250 | -360 |
5月21日 | 星期五 | 18570 | 18630 | 18600 | -650 |
周均价 | 19388 | 19448 | 19418 | -1120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和