单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19530 | 19570 | 19550 | -300 |
锌锭 | Zn99.995 | 22900 | 23000 | 22950 | -110 |
锌锭 | Zn99.99 | 22830 | 22930 | 22880 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74720 | 74920 | 74820 | -880 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19530 | 19570 | 19550 | -300 |
锌锭 | Zn99.995 | 22900 | 23000 | 22950 | -110 |
锌锭 | Zn99.99 | 22830 | 22930 | 22880 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74720 | 74920 | 74820 | -880 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |