单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19830 | 19870 | 19850 | +160 |
锌锭 | Zn99.995 | 23010 | 23110 | 23060 | +940 |
锌锭 | Zn99.99 | 22940 | 23040 | 22990 | +940 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75600 | 75800 | 75700 | +1150 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19830 | 19870 | 19850 | +160 |
锌锭 | Zn99.995 | 23010 | 23110 | 23060 | +940 |
锌锭 | Zn99.99 | 22940 | 23040 | 22990 | +940 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75600 | 75800 | 75700 | +1150 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |