单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19670 | 19710 | 19690 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22070 | 22170 | 22120 | +100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22000 | 22100 | 22050 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74450 | 74650 | 74550 | -380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19670 | 19710 | 19690 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22070 | 22170 | 22120 | +100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22000 | 22100 | 22050 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74450 | 74650 | 74550 | -380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |