单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19640 | 19680 | 19660 | -160 |
锌锭 | Zn99.995 | 21970 | 22070 | 22020 | -200 |
锌锭 | Zn99.99 | 21900 | 22000 | 21950 | -200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74830 | 75030 | 74930 | -920 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19640 | 19680 | 19660 | -160 |
锌锭 | Zn99.995 | 21970 | 22070 | 22020 | -200 |
锌锭 | Zn99.99 | 21900 | 22000 | 21950 | -200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74830 | 75030 | 74930 | -920 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |