单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19800 | 19840 | 19820 | -160 |
锌锭 | Zn99.995 | 22170 | 22270 | 22220 | -190 |
锌锭 | Zn99.99 | 22100 | 22200 | 22150 | -190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75750 | 75950 | 75850 | -180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19800 | 19840 | 19820 | -160 |
锌锭 | Zn99.995 | 22170 | 22270 | 22220 | -190 |
锌锭 | Zn99.99 | 22100 | 22200 | 22150 | -190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75750 | 75950 | 75850 | -180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |