单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19960 | 20000 | 19980 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 22360 | 22460 | 22410 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22290 | 22390 | 22340 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75930 | 76130 | 76030 | +630 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19960 | 20000 | 19980 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 22360 | 22460 | 22410 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22290 | 22390 | 22340 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75930 | 76130 | 76030 | +630 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |