单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19810 | 19850 | 19830 | -200 |
锌锭 | Zn99.995 | 22330 | 22430 | 22380 | -510 |
锌锭 | Zn99.99 | 22260 | 22360 | 22310 | -510 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75300 | 75500 | 75400 | -1530 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19810 | 19850 | 19830 | -200 |
锌锭 | Zn99.995 | 22330 | 22430 | 22380 | -510 |
锌锭 | Zn99.99 | 22260 | 22360 | 22310 | -510 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75300 | 75500 | 75400 | -1530 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |