单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20010 | 20050 | 20030 | +340 |
锌锭 | Zn99.995 | 22840 | 22940 | 22890 | +630 |
锌锭 | Zn99.99 | 22770 | 22870 | 22820 | +630 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 76830 | 77030 | 76930 | +2770 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20010 | 20050 | 20030 | +340 |
锌锭 | Zn99.995 | 22840 | 22940 | 22890 | +630 |
锌锭 | Zn99.99 | 22770 | 22870 | 22820 | +630 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 76830 | 77030 | 76930 | +2770 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |