5月10日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/5/10 10:40:47
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 77040-77060 | 77050 | 2770 |
铜升贴水 | (贴)10-(升)10 | 0 | -10 |
铝 | 20000-20040 | 20020 | 340 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -5 |
铅 | 15750-15900 | 15825 | 125 |
0#锌 | 22900-23900 | 23400 | 650 |
1#锌 | 22850-22900 | 22875 | 650 |
锡 | 196000-197500 | 196750 | -500 |
镍 | 134200-135200 | 134700 | 1450 |
1#电解锰 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
1#镁锭 | 18900-19000 | 18950 | 650 |
金属铬 | 52000-54000 | 53000 | 0 |
金属硅553#-331# | 12900-14800 | 13850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 78060-78360 | 78210 | 2770 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21020-21420 | 21220 | 340 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20820-21020 | 20920 | 340 |
1060普板
| 21620-22020 | 21820
| 340 |
3003普板 | 21920-22520
| 22220
| 340 |
5052普板 | 23420-23720
| 23570 | 340 |