单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19670 | 19710 | 19690 | +540 |
锌锭 | Zn99.995 | 22210 | 22310 | 22260 | +500 |
锌锭 | Zn99.99 | 22140 | 22240 | 22190 | +500 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74060 | 74260 | 74160 | +1400 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19670 | 19710 | 19690 | +540 |
锌锭 | Zn99.995 | 22210 | 22310 | 22260 | +500 |
锌锭 | Zn99.99 | 22140 | 22240 | 22190 | +500 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74060 | 74260 | 74160 | +1400 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |