单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22260 22360 22310 +500 元/吨
锌 1#,99.99% 22140 22240 22190 +500 元/吨
铝锭 99.70% 19720 19760 19740 +540 元/吨
铝锭 99.85% 19780 19800 19790 +540 元/吨
镍 1# 132350 13650 133000 +750 元/吨
1#铅 99.994% 15350 15450 15400 +200 元/吨
铜 1# 74060 74280 74170 +1370 元/吨
锡 1# 196550 198050 197300 -500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(