单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18810 | 18850 | 18830 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 21740 | 21840 | 21790 | -340 |
锌锭 | Zn99.99 | 21670 | 21770 | 21720 | -340 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71600 | 71800 | 71700 | -690 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18810 | 18850 | 18830 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 21740 | 21840 | 21790 | -340 |
锌锭 | Zn99.99 | 21670 | 21770 | 21720 | -340 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71600 | 71800 | 71700 | -690 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |