名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24160 | 24260 | 24210 | -20 | 元/吨 | 2025/1/20 |
锡 | 1# | 246950 | 248950 | 247950 | -1500 | 元/吨 | 2025/1/20 |
铝锭 | 99.70% | 20290 | 20330 | 20310 | -80 | 元/吨 | 2025/1/20 |
铝锭 | 99.85% | 20350 | 20370 | 20360 | -80 | 元/吨 | 2025/1/20 |
镍 | 1# | 126950 | 129650 | 128300 | -575 | 元/吨 | 2025/1/20 |
1#铅 | 99.99% | 16700 | 16850 | 16775 | 0 | 元/吨 | 2025/1/20 |
阴极铜 | ≥99.95% | 75320 | 75540 | 75430 | -885 | 元/吨 | 2025/1/20 |
(