5月6日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/5/6 10:43:29
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 72840-72860 | 72850 | 1050 |
铜升贴水 | (贴)10-(升)10 | 0 | 50 |
铝 | 19110-19150 | 19130 | 290 |
铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | -45 |
铅 | 15450-15550 | 15500 | 250 |
0#锌 | 21800-22800 | 22300 | 0 |
1#锌 | 21750-21800 | 21775 | 0 |
锡 | 197500-199000 | 198250 | 6000 |
镍 | 131700-133300 | 132500 | 2300 |
1#电解锰 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
1#镁锭 | 18250-18350 | 18300 | 0 |
金属铬 | 52000-54000 | 53000 | 0 |
金属硅553#-331# | 12900-14800 | 13850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 73860-74160 | 74010 | 1050 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20130-20530 | 20330 | 290 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19930-20130 | 20030 | 290 |
铝合金ADC12 | 18000-18200 | 18100 | 300 |
1060普板
| 20730-21130 | 20930
| 290 |
3003普板 | 21030-21630
| 21330
| 290 |
5052普板 | 22530-22830 | 22680
| 290 |