单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18700 | 18740 | 18720 | +320 |
锌锭 | Zn99.995 | 22080 | 22180 | 22130 | +130 |
锌锭 | Zn99.99 | 22010 | 22110 | 22060 | +130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72290 | 72490 | 72390 | +1550 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18700 | 18740 | 18720 | +320 |
锌锭 | Zn99.995 | 22080 | 22180 | 22130 | +130 |
锌锭 | Zn99.99 | 22010 | 22110 | 22060 | +130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72290 | 72490 | 72390 | +1550 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |