单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18380 | 18420 | 18400 | -130 |
锌锭 | Zn99.995 | 21950 | 22050 | 22000 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 21880 | 21980 | 21930 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70740 | 70940 | 70840 | -1210 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18380 | 18420 | 18400 | -130 |
锌锭 | Zn99.995 | 21950 | 22050 | 22000 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 21880 | 21980 | 21930 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70740 | 70940 | 70840 | -1210 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |