单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21810 21910 21860 400 元/吨
锌 1#,99.99% 21690 21790 21740 400 元/吨
铝锭 99.70% 18380 18420 18400 140 元/吨
铝锭 99.85% 18440 18460 18450 140 元/吨
镍 1# 122750 124750 123750 2300 元/吨
1#铅 99.994% 15175 15275 15225 -50 元/吨
铜 1# 69840 70040 69940 830 元/吨
锡 1# 184550 186050 185300 1500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(