单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18020 | 18060 | 18040 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 21350 | 21450 | 21400 | -330 |
锌锭 | Zn99.99 | 21280 | 21380 | 21330 | -330 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68420 | 68620 | 68520 | -420 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18020 | 18060 | 18040 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 21350 | 21450 | 21400 | -330 |
锌锭 | Zn99.99 | 21280 | 21380 | 21330 | -330 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68420 | 68620 | 68520 | -420 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |