4月21日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/4/21 10:33:50
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 68580-68600 | 68590 | -420 |
铜升贴水 | (贴)60-(贴)40 | -50 | 0 |
铝 | 18010-18050 | 18030 | -100 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | -20 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
0#锌 | 21450-22450 | 21950 | -320 |
1#锌 | 21400-21450 | 21425 | -320 |
锡 | 184500-186500 | 185500 | 0 |
镍 | 120000-122100 | 121050 | -1050 |
1#电解锰 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
1#镁锭 | 17200-17300 | 17250 | 250 |
金属铬 | 50000-51000 | 50500 | 0 |
金属硅553#-331# | 12900-14900 | 13900 | 50 |
无氧铜丝Φ3mm | 69600-69900 | 69750 | -420 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19030-19430 | 19230 | -100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18830-19030 | 18930 | -100 |
铝合金ADC12 | 17700-17900 | 17800 | 0 |
1060普板
| 19630-20030 | 19830 | -100 |
3003普板 | 19930-20530 | 20230 | -100 |
5052普板 | 21430-21730 | 21580 | -100 |