单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21830 21930 21880 250 元/吨
锌 1#,99.99% 21710 21810 21760 250 元/吨
铝锭 99.70% 18160 18200 18180 40 元/吨
铝锭 99.85% 18220 18240 18230 40 元/吨
镍 1# 122750 125050 123900 1450 元/吨
1#铅 99.994% 14900 15000 14950 50 元/吨
铜 1# 68380 68720 68550 1370 元/吨
锡 1# 182050 183550 182800 3000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(