日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
4月12日 | 星期一 | 17400 | 17460 | 17430 | -80 |
4月13日 | 星期二 | 17520 | 17580 | 17550 | 120 |
4月14日 | 星期三 | 17800 | 17860 | 17830 | 280 |
4月15日 | 星期四 | 18110 | 18170 | 18140 | 310 |
4月16日 | 星期五 | 18150 | 18210 | 18180 | 40 |
周均价 | 17796 | 17856 | 17826 | 670 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
4月12日 | 星期一 | 17400 | 17460 | 17430 | -80 |
4月13日 | 星期二 | 17520 | 17580 | 17550 | 120 |
4月14日 | 星期三 | 17800 | 17860 | 17830 | 280 |
4月15日 | 星期四 | 18110 | 18170 | 18140 | 310 |
4月16日 | 星期五 | 18150 | 18210 | 18180 | 40 |
周均价 | 17796 | 17856 | 17826 | 670 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和