4月14日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/4/14 10:37:01
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 66160-66180 | 66170 | 430 |
铜升贴水 | (贴)10-(升)10 | 0 | -130 |
铝 | 17740-17780 | 17760 | 300 |
铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | -10 |
铅 | 14850-14950 | 14900 | 100 |
0#锌 | 21500-22500 | 22000 | 100 |
1#锌 | 21450-21500 | 21475 | 100 |
锡 | 177000-178500 | 177750 | 500 |
镍 | 121400-123300 | 122350 | -300 |
1#电解锰 | 17250-17350 | 17300 | -150 |
1#镁锭 | 16600-16700 | 16650 | 0 |
金属铬 | 50000-51000 | 50500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 67180-67480 | 67330 | 430 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18760-19060 | 18910 | 250 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18560-18760 | 18660 | 300 |
铝合金ADC12 | 17500-17700 | 17600 | 0 |
1060普板
| 19360-19760 | 19560
| 300 |
3003普板 | 19660-20260
| 19960
| 300 |
5052普板 | 21160-21460
| 21310
| 300 |