4月13日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/4/13 10:32:24
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 65730-65750 | 65740 | -60 |
铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 10 |
铝 | 17440-17480 | 17460 | 90 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 0 |
铅 | 14750-14850 | 14800 | -50 |
0#锌 | 21400-22400 | 21900 | -250 |
1#锌 | 21350-21400 | 21375 | -250 |
锡 | 176500-178000 | 177250 | -2000 |
镍 | 121800-123500 | 122650 | -1700 |
1#电解锰 | 17400-17500 | 17450 | 0 |
1#镁锭 | 16600-16700 | 16650 | 0 |
金属铬 | 50000-51000 | 50500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13300-14900 | 14100 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 66750-67050 | 66900 | -60 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18460-18860 | 18660 | 90 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18260-18460 | 18360 | 90 |
铝合金ADC12 | 17500-17700 | 17600 | 0 |
1060普板
| 19060-19460 | 19260
| 90 |
3003普板 | 19360-19960 | 19660
| 90 |
5052普板 | 20860-21160
| 21010
| 90 |