4月12日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/4/12 10:32:14
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 65790-65810 | 65800 | -1000 |
铜升贴水 | (升)110-(升)130 | 120 | 0 |
铝 | 17350-17390 | 17370 | -120 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 10 |
铅 | 14800-14900 | 14850 | -100 |
0#锌 | 21650-22650 | 22150 | -320 |
1#锌 | 21600-21650 | 21625 | -320 |
锡 | 178500-180000 | 179250 | -4000 |
镍 | 123600-125100 | 124350 | -3450 |
1#电解锰 | 17400-17500 | 17450 | -50 |
1#镁锭 | 16600-16700 | 16650 | 0 |
金属铬 | 50000-51000 | 50500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13400-15000 | 14200 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 66810-67110 | 66960 | -1000 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18370-18770 | 18570 | -120 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18170-18370 | 18270 | -120 |
铝合金ADC12 | 17500-17700 | 17600 | 0
|
1060普板
| 18970-19370 | 19170
| -120 |
3003普板 | 19270-19870
| 19570
| -120 |
5052普板 | 20770-21070
| 20920
| -120 |