单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17470 | 17510 | 17490 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 21880 | 21980 | 21930 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 21810 | 21910 | 21860 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66600 | 66800 | 66700 | +380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17470 | 17510 | 17490 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 21880 | 21980 | 21930 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 21810 | 21910 | 21860 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66600 | 66800 | 66700 | +380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |