4月9日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/4/9 10:35:01
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 66790-66810 | 66800 | 350 |
铜升贴水 | (升)110-(升)130 | 120 | 10 |
铝 | 17470-17510 | 17490 | 30 |
铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | 25 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | -50 |
0#锌 | 21970-22970 | 22470 | 120 |
1#锌 | 21920-21970 | 21945 | 120 |
锡 | 182500-184000 | 183250 | 1000 |
镍 | 127100-128500 | 127800 | 1850 |
1#电解锰 | 17450-17550 | 17500 | 0 |
1#镁锭 | 16600-16700 | 16650 | 100 |
金属铬 | 50000-51000 | 50500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13400-15000 | 14200 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 67810-68110 | 67960 | 350 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18490-18890 | 18690 | 30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18290-18490 | 18390 | 30 |
铝合金ADC12 | 17500-17700 | 17600 | 0 |
1060普板
| 19090-19490 | 19290
| 30 |
3003普板 | 19390-19990
| 19690
| 30 |
5052普板 | 20890-21190
| 21040
| 30 |