4月7日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/4/7 10:30:23
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 67010-67030 | 67020 | -170 |
铜升贴水 | (升)50-(升)70 | 60 | 0 |
铝 | 17360-17400 | 17380 | -130 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -10 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | -50 |
0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 0 |
1#锌 | 21800-21850 | 21825 | 0 |
锡 | 184000-185500 | 184750 | -2500 |
镍 | 125350-127450 | 126400 | -350 |
1#电解锰 | 17400-17500 | 17450 | 150 |
1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
金属铬 | 50000-51000 | 50500 | 500 |
金属硅553#-331# | 13400-15000 | 14200 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 68030-68330 | 68180 | -170 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18380-18780 | 18580 | -130 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18180-18380 | 18280 | -130 |
铝合金ADC12
| 17500-17700 | 17600 | -100 |
1060普板
| 18980-19380 | 19180
| -130 |
3003普板 | 19280-19880
| 19580
| -130 |
5052普板 | 20780-21080
| 20930
| -130 |