单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17490 | 17530 | 17510 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 21770 | 21870 | 21820 | +460 |
锌锭 | Zn99.99 | 21700 | 21800 | 21750 | +460 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67000 | 67200 | 67100 | +1540 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17490 | 17530 | 17510 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 21770 | 21870 | 21820 | +460 |
锌锭 | Zn99.99 | 21700 | 21800 | 21750 | +460 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67000 | 67200 | 67100 | +1540 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |