日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月29日 | 星期一 | 17380 | 17420 | 17400 | 60 |
3月30日 | 星期二 | 17300 | 17340 | 17320 | -80 |
3月31日 | 星期三 | 17140 | 17180 | 17160 | -160 |
4月1日 | 星期四 | 17240 | 17280 | 17260 | 100 |
4月2日 | 星期五 | 17410 | 17450 | 17430 | 170 |
周均价 | 17294 | 17334 | 17314 | 90 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月29日 | 星期一 | 17380 | 17420 | 17400 | 60 |
3月30日 | 星期二 | 17300 | 17340 | 17320 | -80 |
3月31日 | 星期三 | 17140 | 17180 | 17160 | -160 |
4月1日 | 星期四 | 17240 | 17280 | 17260 | 100 |
4月2日 | 星期五 | 17410 | 17450 | 17430 | 170 |
周均价 | 17294 | 17334 | 17314 | 90 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和