单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17180 | 17220 | 17200 | +120 |
锌锭 | Zn99.995 | 21490 | 21590 | 21540 | -100 |
锌锭 | Zn99.99 | 21420 | 21520 | 21470 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65730 | 65930 | 65830 | -230 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17180 | 17220 | 17200 | +120 |
锌锭 | Zn99.995 | 21490 | 21590 | 21540 | -100 |
锌锭 | Zn99.99 | 21420 | 21520 | 21470 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65730 | 65930 | 65830 | -230 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |