单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17200 | 17240 | 17220 | -330 |
锌锭 | Zn99.995 | 21910 | 22010 | 21960 | -180 |
锌锭 | Zn99.99 | 21840 | 21940 | 21890 | -180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66880 | 67080 | 66980 | +100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17200 | 17240 | 17220 | -330 |
锌锭 | Zn99.995 | 21910 | 22010 | 21960 | -180 |
锌锭 | Zn99.99 | 21840 | 21940 | 21890 | -180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66880 | 67080 | 66980 | +100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |