单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22140 22240 22190 +620 元/吨
锌 1#,99.99% 22020 22120 22070 +620 元/吨
铝锭 99.70% 17570 17610 17590 +140 元/吨
铝锭 99.85% 17630 17650 17640 +140 元/吨
镍 1# 122450 126750 124600 +1950 元/吨
1#铅 99.994% 15125 15225 15175 +250 元/吨
铜 1# 66620 67040 66830 +230 元/吨
锡 1# 177050 178550 177800 -250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(