3月22日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/3/22 10:34:11
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 66960-66980 | 66970 | 310 |
铜升贴水 | (贴)30-(贴)10 | -20 | 0 |
铝 | 17540-17580 | 17560 | 150 |
铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | -15 |
铅 | 15250-15400 | 15325 | 250 |
0#锌 | 22200-23200 | 22700 | 650 |
1#锌 | 22150-22200 | 22175 | 650 |
锡 | 177500-179500 | 178500 | 250 |
镍 | 122700-126600 | 124650 | 1350 |
1#电解锰 | 16900-17100 | 17000 | 100 |
1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 67980-68280 | 68130 | 310 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18560-18960 | 18760 | 150 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18360-18560 | 18460 | 150 |
铝合金ADC12 | 17600-17800 | 17700 | -100 |
1060普板
| 19160-19560 | 19360
| 150 |
3003普板 | 19460-20060
| 19760 | 150 |
5052普板 | 20960-21260
| 21110
| 150 |