日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月15日 | 星期一 | 17590 | 17650 | 17620 | 250 |
3月16日 | 星期二 | 17730 | 17790 | 17760 | 140 |
3月17日 | 星期三 | 17500 | 17560 | 17530 | -230 |
3月18日 | 星期四 | 17640 | 17700 | 17670 | 140 |
3月19日 | 星期五 | 17370 | 17430 | 17400 | -270 |
周均价 | 17566 | 17626 | 17596 | 30 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月15日 | 星期一 | 17590 | 17650 | 17620 | 250 |
3月16日 | 星期二 | 17730 | 17790 | 17760 | 140 |
3月17日 | 星期三 | 17500 | 17560 | 17530 | -230 |
3月18日 | 星期四 | 17640 | 17700 | 17670 | 140 |
3月19日 | 星期五 | 17370 | 17430 | 17400 | -270 |
周均价 | 17566 | 17626 | 17596 | 30 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和