3月18日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/3/18 10:31:52
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 67170-67190 | 67180 | 950 |
铜升贴水 | (贴)30-(贴)10 | -20 | 0 |
铝 | 17650-17690 | 17670 | 140 |
铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | -5 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | 50 |
0#锌 | 21900-22900 | 22400 | 270 |
1#锌 | 21850-21900 | 21875 | 270 |
锡 | 177000-178000 | 177500 | 2250 |
镍 | 121900-125600 | 123750 | 1150 |
1#电解锰 | 16800-17000 | 16900 | 350 |
1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 68190-68490 | 68340 | 950 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18670-19070 | 18870 | 140 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18470-18670 | 18570 | 140 |
铝合金ADC12 | 17800-18000 | 17900 | 0 |
1060普板
| 19270-19670 | 19470
| 140 |
3003普板 | 19570-20170
| 19870
| 140 |
5052普板 | 21070-21370
| 21220
| 140 |