单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21840 21940 21960 -70 元/吨
锌 1#,99.99% 21720 21820 21770 -70 元/吨
铝锭 99.70% 17790 17830 17810 +140 元/吨
铝锭 99.85% 17850 17870 17860 +140 元/吨
镍 1# 120850 124850 122850 +600 元/吨
1#铅 99.994% 14850 14950 14900 +0 元/吨
铜 1# 66980 67420 67200 -510 元/吨
锡 1# 174550 176550 175550 -1000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(