单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17510 | 17550 | 17530 | -230 |
锌锭 | Zn99.995 | 21540 | 21640 | 21590 | -250 |
锌锭 | Zn99.99 | 21470 | 21570 | 21520 | -250 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66040 | 66240 | 66140 | -1060 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17510 | 17550 | 17530 | -230 |
锌锭 | Zn99.995 | 21540 | 21640 | 21590 | -250 |
锌锭 | Zn99.99 | 21470 | 21570 | 21520 | -250 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66040 | 66240 | 66140 | -1060 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |