3月17日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/3/17 10:30:09
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 66220-66240 | 66230 | -1090 |
铜升贴水 | (贴)30-(贴)10 | -20 | -40 |
铝 | 17510-17550 | 17530 | -210 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 30 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | -100 |
0#锌 | 21630-22630 | 22130 | -270 |
1#锌 | 21580-21630 | 21605 | -270 |
锡 | 174500-176000 | 175250 | -500 |
镍 | 120750-124450 | 122600 | -350 |
1#电解锰 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 67240-67540 | 67390 | -1090 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18530-18930 | 18730 | -210 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18330-18530 | 18430 | -210 |
铝合金ADC12 | 17800-18000 | 17900 | 0 |
1060普板
| 19130-19530 | 19330
| -210 |
3003普板 | 19430-20030
| 19730
| -210 |
5052普板 | 20930-21230
| 21080
| -210 |