3月16日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/3/16 10:29:51
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 67310-67330 | 67320 | -570 |
铜升贴水 | (升)10-(升)30 | 20 | 20 |
铝 | 17720-17760 | 17740 | 130 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -55 |
铅 | 15000-15100 | 15050 | -50 |
0#锌 | 21900-22900 | 22400 | -80 |
1#锌 | 21850-21900 | 21875 | -80 |
锡 | 175000-176500 | 175750 | -1000 |
镍 | 121150-124750 | 122950 | 350 |
1#电解锰 | 16500-16600 | 16550 | -50 |
1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 68330-68630 | 68480 | -570 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18740-19140 | 18940 | 130 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18540-18740 | 18640 | 130 |
铝合金ADC12 | 17800-18000 | 17900 | 0 |
1060普板
| 19340-19740 | 19540
| 130 |
3003普板
| 19640-20240
| 19940
| 130 |
5052普板 | 21140-21440
| 21290
| 130 |