日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月8日 | 星期一 | 17460 | 17520 | 17490 | 410 |
3月9日 | 星期二 | 17150 | 17210 | 17180 | -310 |
3月10日 | 星期三 | 17050 | 17110 | 17080 | -100 |
3月11日 | 星期四 | 17320 | 17380 | 17350 | 270 |
3月12日 | 星期五 | 17340 | 17400 | 17370 | 20 |
周均价 | 17264 | 17324 | 17294 | 290 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月8日 | 星期一 | 17460 | 17520 | 17490 | 410 |
3月9日 | 星期二 | 17150 | 17210 | 17180 | -310 |
3月10日 | 星期三 | 17050 | 17110 | 17080 | -100 |
3月11日 | 星期四 | 17320 | 17380 | 17350 | 270 |
3月12日 | 星期五 | 17340 | 17400 | 17370 | 20 |
周均价 | 17264 | 17324 | 17294 | 290 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和